施設のご案内 FACILITY INFORMATION
- 施設のご案内
- 大麻体育館
大麻体育館
施設カレンダー
施設利用料
年齢区分 | 1回(個人) | 1ヵ月定期(個人) | 1回(クラブ登録) |
---|---|---|---|
小学生・中学生 | 無料 | - | 400円 |
高校生 | 100円 | 600円 | 1,000円 |
大学生・一般 | 200円 | 1,200円 | 2,000円 |
高齢者(65才以上) | 100円 | 600円 | 1,000円 |
- 料金欄中の1回とは、使用許可時間帯での入館から退館までをいいます。
団体で利用する場合の料金
区分 | 料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 日 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
第 1 体 育 室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,600 | 5,800 | 6,000 | 16,400 | |
入場料等を徴収する場合 | 10,600 | 12,900 | 14,300 | 37,800 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 16,200 | 27,000 | 32,300 | 75,500 | |
営利を目的とする場合 | 41,900 | 77,000 | 92,400 | 211,300 | |||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,100 | 38,500 | 46,200 | 107,800 | ||
営利を目的とする場合 | 87,400 | 107,200 | 115,500 | 310,100 | |||
第 2 体 育 室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,600 | 3,200 | 3,400 | 9,200 | |
入場料等を徴収する場合 | 6,000 | 7,200 | 8,100 | 21,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 11,800 | 14,200 | 15,900 | 41,900 | |
営利を目的とする場合 | 33,400 | 40,100 | 45,100 | 118,600 | |||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 17,200 | 20,600 | 23,200 | 61,000 | ||
営利を目的とする場合 | 49,200 | 59,000 | 66,400 | 174,600 | |||
第 3 体 育 室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 3,000 | 3,800 | 3,900 | 10,700 | |
入場料等を徴収する場合 | 6,900 | 8,400 | 9,300 | 24,600 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 13,600 | 16,500 | 18,300 | 48,400 | |
営利を目的とする場合 | 38,400 | 46,800 | 51,800 | 137,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 19,800 | 24,100 | 26,700 | 70,600 | ||
営利を目的とする場合 | 56,600 | 68,900 | 76,300 | 201,800 | |||
競技役員室 | 700 | 800 | 900 | 2,400 | |||
トレーニング室 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 4,600 | |||
軽スポーツ室 | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 7,700 | |||
研修室1 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 | |||
研修室2 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |||
研修室3 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |||
ミーティング室 | 600 | 800 | 900 | 2,300 |
- 入場料等とは、入場料、賛助金その他名目をとわず入場する者から使用者が徴収する金銭をいい、入場料等を徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
- 午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した額となります。
- 使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
- 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
- 使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
- 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に 開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
- 体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1となります。
トレーニングマシン紹介










施設概要
住所 | 江別市大麻中町26番地の17 |
---|---|
電話 | 011-887-6800 |
FAX | 011-887-7900 |
設備 | 第1体育室・第2体育室・第3体育室・トレーニング室・軽スポーツ室・競技役員室・研修室(3室)・ミーティング室・ロッカー・更衣室・シャワー室・会議室(2室)・日本間・多目的トイレ・AED |
駐車場 | 100台(一般用95台・障がい者用5台)※大麻体育館・大麻出張所共有 |
開設年月 | 昭和54年3月 |
交通アクセス | JR「大麻駅」下車徒歩5分・JRバス・中央バス「大麻14丁目」下車 |
休館日 | 12月31日〜1月3日(年末年始) ※毎月1回、施設の安全点検のため、昼または夕方に閉館することがあります。詳しくは、行事予定表でご確認ください。 ※臨時休館することがありますのでお問い合わせください。 |
開館時間 | 9〜21時 |
備考 | 施設利用に関するお問い合わせは 大麻体育館(011-887-6800)まで |