施設のご案内 FACILITY INFORMATION
- 施設のご案内
- 東野幌体育館
東野幌体育館
施設カレンダー
施設利用料
| 年齢区分 | 1回(個人) | 1ヵ月定期(個人) | 1回(クラブ登録) | 
|---|---|---|---|
| 小学生・中学生 | 無料 | - | 400円 | 
| 高校生 | 100円 | 600円 | 1,000円 | 
| 大学生・一般 | 200円 | 1,200円 | 2,000円 | 
| 高齢者(65才以上) | 100円 | 600円 | 1,000円 | 
- 料金欄中の1回とは、使用許可時間帯での入館から退館までをいいます。
団体で利用する場合の料金
| 区分 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
| 研修室1 | 2,500 | 3,100 | 3,200 | 8,800 | ||
| 研修室2 | 1,600 | 2,100 | 2,200 | 5,900 | ||
| 会議室 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 4,100 | ||
| 多目的ホール | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 7,700 | ||
| 体育室(専用使用) | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,000 | 5,000 | 5,200 | 14,200 | 
| 入場料等を徴収する場合 | 12,000 | 15,000 | 15,600 | 42,600 | ||
| その他催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 24,000 | 30,000 | 31,200 | 85,200 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 36,000 | 45,000 | 46,800 | 127,800 | ||
- 入場料等とは、入場料、賛助金その他名目をとわず入場する者から使用者が徴収する金銭をいい、入場料等を徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
- 午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した額となります。
- 使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
- 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
- 使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
- 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に 開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
- 体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1となります。
施設概要
| 住所 | 江別市東野幌町28番地の23 | 
|---|---|
| 電話 | 011-382-5000 | 
| FAX | 011-382-5100 | 
| 設備 | 体育室・研修室・会議室・多目的ホール・更衣室・シャワー室・ロッカー・多目的トイレ・AED | 
| 駐車場 | 64台(一般用62台・障がい者用2台) | 
| 開設年月 | 平成6年10月 | 
| 交通アクセス | JR「高砂駅」下車徒歩10分・夕鉄バス「野幌バスターミナル」下車 | 
| 休館日 | 12月31日〜1月3日(年末年始) ※毎月1回、施設の安全点検のため、昼または夕方に閉館することがあります。詳しくは、行事予定表でご確認ください。 ※臨時休館することがありますのでお問い合わせください。 | 
| 開館時間 | 9〜21時 | 
| 備考 | 施設利用に関するお問い合わせは 東野幌体育館(011-382-5000)まで | 




 
							