団体で利用する場合の料金
区分 | 料金 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||||
体 育 室 |
アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 7,000 | 8,800 | 9,200 | 25,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 16,200 | 19,400 | 22,000 | 57,600 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 28,500 | 38,500 | 46,200 | 113,200 | ||
営利を目的とする場合 | 95,700 | 111,900 | 132,000 | 339,600 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 47,800 | 56,000 | 66,000 | 169,800 | |||
営利を目的とする場合 | 143,500 | 179,400 | 186,500 | 509,400 | ||||
柔剣道室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 9,400 | |||
その他の催物に使用する場合 | 6,500 | 8,000 | 8,400 | 22,900 | ||||
卓球場 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 7,000 | |||
その他の催物に使用する場合 | 4,000 | 5,000 | 5,200 | 14,200 | ||||
トレーニング室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 2,800 | 3,300 | 3,900 | 10,000 | |||
その他の催物に使用する場合 | 4,300 | 5,400 | 5,600 | 15,300 | ||||
テニスコート | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 6,000 | 7,600 | 7,900 | 21,500 | |||
その他の催物に使用する場合 | 25,000 | 31,300 | 32,700 | 89,000 | ||||
弓道場 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 10,200 | |||
その他の催物に使用する場合 | 7,600 | 9,500 | 9,800 | 26,900 | ||||
相撲場 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 6,500 | |||
その他の催物に使用する場合 | 3,000 | 3,800 | 4,100 | 10,900 | ||||
役員放送室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 600 | 800 | 1,100 | 2,500 | |||
その他の催物に使用する場合 | 800 | 1,000 | 1,700 | 3,500 | ||||
会議室 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 2,200 | 2,800 | 3,300 | 8,300 | |||
その他の催物に使用する場合 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 8,900 | ||||
全館使用 | アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 17,200 | 21,300 | 23,700 | 62,200 | ||
入場料等を徴収する場合 | 21,100 | 26,400 | 27,400 | 74,900 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 50,100 | 62,700 | 65,200 | 178,000 | ||
営利を目的とする場合 | 113,900 | 142,400 | 148,100 | 404,400 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 62,200 | 77,800 | 80,800 | 220,800 | |||
営利を目的とする場合 | 186,600 | 233,200 | 242,500 | 662,300 |
等を 徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
※午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した
額となります。
※使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
※使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
※使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
※土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に
開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
※体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、
当該使用料の2分の1となります。
団体で利用する場合の料金
区分 | 料金 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||||
第 1 体 育 室 |
アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,600 | 5,800 | 6,000 | 16,400 | ||
入場料等を徴収する場合 | 10,600 | 12,900 | 14,300 | 37,800 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 16,200 | 27,000 | 32,300 | 75,500 | ||
営利を目的とする場合 | 41,900 | 77,000 | 92,400 | 211,300 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,100 | 38,500 | 46,200 | 107,800 | |||
営利を目的とする場合 | 87,400 | 107,200 | 115,500 | 310,100 | ||||
第 2 体 育 室 |
アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,600 | 3,200 | 3,400 | 9,200 | ||
入場料等を徴収する場合 | 6,000 | 7,200 | 8,100 | 21,300 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 11,800 | 14,200 | 15,900 | 41,900 | ||
営利を目的とする場合 | 33,400 | 40,100 | 45,100 | 118,600 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 17,200 | 20,600 | 23,200 | 61,000 | |||
営利を目的とする場合 | 49,200 | 59,000 | 66,400 | 174,600 | ||||
第 3 体 育室 |
アマチュア・スポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 3,000 | 3,800 | 3,900 | 10,700 | ||
入場料等を徴収する場合 | 6,900 | 8,400 | 9,300 | 24,600 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 13,600 | 16,500 | 18,300 | 48,400 | ||
営利を目的とする場合 | 38,400 | 46,800 | 51,800 | 137,000 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 19,800 | 24,100 | 26,700 | 70,600 | |||
営利を目的とする場合 | 56,600 | 68,900 | 76,300 | 201,800 | ||||
競技役員室 | 700 | 800 | 900 | 2,400 | ||||
トレーニング室 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 4,600 | ||||
軽スポーツ室 | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 7,700 | ||||
研修室1 | 700 | 900 | 1,000 | 2,600 | ||||
研修室2 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | ||||
研修室3 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | ||||
ミーティング室 | 600 | 800 | 900 | 2,300 |
※入場料等とは、入場料、賛助金その他名目をとわず入場する者から使用者が徴収する金銭をいい、入場料等を徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
※午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した額となります。
※使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
※使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
※使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
※土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
※体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1となります。
団体で利用する場合の料金
区分 | 料金 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
研 修 棟 |
音楽室 | 2,400 | 3,000 | 3,200 | 8,600 |
研修室1 | 800 | 1,000 | 1,100 | 2,900 | |
研修室2 | 600 | 700 | 700 | 2,000 | |
サークル室1 | 600 | 700 | 700 | 2,000 | |
サークル室2 | 600 | 700 | 700 | 2,000 | |
サークル室3 | 500 | 500 | 600 | 1,600 | |
調理室 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 3,900 | |
和室 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 3,500 | |
暗室 | 300 | 400 | 400 | 1,100 | |
体育室(専用使用) | 3,200 | 4,000 | 4,200 | 11,400 |
※入場料等とは、入場料、賛助金その他名目をとわず入場する者から使用者が徴収する金銭をいい、入場料等を徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
※午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した額となります。
※使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
※使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
※使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
※土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
※体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1となります。
団体で利用する場合の料金
区分 | 料金 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
研修室1 | 2,500 | 3,100 | 3,200 | 8,800 | ||
研修室2 | 1,600 | 2,100 | 2,200 | 5,900 | ||
会議室 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 4,100 | ||
多目的ホール | 2,200 | 2,700 | 2,800 | 7,700 | ||
体育室(専用使用) | アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,000 | 5,000 | 5,200 | 14,200 |
入場料等を徴収する場合 | 12,000 | 15,000 | 15,600 | 42,600 | ||
その他催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 24,000 | 30,000 | 31,200 | 85,200 | |
入場料等を徴収する場合 | 36,000 | 45,000 | 46,800 | 127,800 |
※入場料等とは、入場料、賛助金その他名目をとわず入場する者から使用者が徴収する金銭をいい、入場料等を徴収する場合には、使用者が入場券、整理券その他これらに類するものを発行する場合を含みます。
※午前と午後及び午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の合算した額となります。
※使用が時間区分内に終了した場合の使用料は、その区分の使用料となります。
※使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含みます。
※使用のために必要な管理及び原状回復に要する清掃等の経費は、使用者の負担となります。
※土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに臨時に開館した日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割増となります。
※体育室、柔剣道室及びテニスコートを使用する場合で、使用する面積がその2分の1以下の場合の使用料は、当該使用料の2分の1となります。